Nerazvrstane ceste

Ukupna dužina nerazvrstanih cesta na području grada Pregrada iznosi 260,845 km, od toga je 117,731 km asfaltirano, a 136,985 km čine makadamske ceste.

Nerazvrstane ceste po mjesnim odborima:

 

Mjesni odbor ASFALT (km) MAKADAM (km) Ukupno(km)
BENKOVO                12.585                                 11.560                24.144
BUŠIN                            8.303                                     5.989                14.292
CIGROVEC                            8.547                                 17.198                25.745
GORJAKOVO                            5.345                                 14.278                19.623
KOSTEL                         18.311                                 10.391                28.702
PLEMENŠĆINA                         14.234                                 16.510                30.744
PREGRADA                         21.573                                     8.559                30.132
SOPOT                         13.744                                 16.694                30.438
STIPERNICA                            4.150                                     8.072                12.222
VINAGORA                         10.940                                 27.734                38.674

 

Temeljem sklopljenog ugovora, izvođenje radova redovitog i izvanrednog održavanja cesta povjereno je tvrtki Niskogradnja d.o.o., koja je zadužena za provedbu svih potrebnih radova na terenu. Ključnu ulogu u planiranju i određivanju prioriteta sanacije i uređenja cesta imaju mjesni odbori, koji najbolje poznaju potrebe i specifičnosti svojih naselja. Predstavnici mjesnih odbora izlaskom na teren i pregledom prometnica procjenjuju njihovo stanje te sastavljaju popise cesta koje je potrebno sanirati, asfaltirati ili dodatno urediti.

MJESNI ODBORI